sábado, 8 de febrero de 2014
Guatemala
Guatemala (náhuatl: Quauhtlemallan, ‘lugar de muchos árboles’) —oficialmente,República de Guatemala— es un país situado en América Central, en su extremo noroccidental, con una amplia cultura autóctona producto de la herencia maya y la influencia castellana durante la época colonial.
A pesar de su relativamente pequeña extensión territorial, Guatemala cuenta con una gran variedad climática, producto de su relieve montañoso que va desde el nivel del mar hasta los 4.220 metros sobre ese nivel. Esto propicia que en el país existan ecosistemas tan variados que van desde los manglares de los humedales del Pacífico hasta los bosques nublados de alta montaña. Limita al oeste y al norte con México, al este con Belice y el golfo de Honduras, al sur con El Salvador, y al sureste con elocéano Pacífico. El país posee una superficie de 108.889 km². Su capital es la Ciudad de Guatemala, llamada oficialmente Nueva Guatemala de la Asunción. Su población indígena compone un 40% del total del país. El idioma oficial es el español, asimismo cuenta con 23 idiomas mayas, los idiomas xinca y garífuna, este último hablado por la población afrodescendiente en el departamento caribeño de Izabal.
# | Departamento | Escudo |
Extensión
| Municipios | Cabecera |
1. | Guatemala | 2126 | 17 | Ciudad de Guatemala | |
2. | Alta Verapaz | 8686 | 17 | Cobán | |
3. | Baja Verapaz | 3124 | 8 | Salamá | |
4. | Chimaltenango | 1979 | 16 | Chimaltenango | |
5. | Chiquimula | 2376 | 11 | Chiquimula | |
6. | El Progreso | 1922 | 8 | Guastatoya | |
7. | Escuintla | 4384 | 13 | Escuintla | |
8. | Huehuetenango | 7400 | 32 | Huehuetenango | |
9. | Izabal | 9038 | 5 | Puerto Barrios | |
10. | Jalapa | 2063 | 7 | Jalapa | |
11. | Jutiapa | 3216 | 17 | Jutiapa | |
12. | Petén | 35854 | 14 | Flores | |
13. | Quetzaltenango | 1953 | 24 | Quetzaltenango | |
14. | Quiché | 8378 | 21 | Santa Cruz del Quiché | |
15. | Retalhuleu | 1856 | 9 | Retalhuleu | |
16. | Sacatepéquez | 465 | 16 | Antigua Guatemala | |
17. | San Marcos | 3791 | 30 | San Marcos | |
18. | Santa Rosa | 2955 | 14 | Cuilapa | |
19. | Sololá | 1061 | 19 | Sololá | |
20. | Suchitepéquez | 2510 | 20 | Mazatenango | |
21. | Totonicapán | 1061 | 8 | Totonicapán | |
22. | Zacapa | 2690 | 11 | Zacapa |
Para Saber Mas Información de Cada Departamento Vaya A los botones de Su Derecha
Con la tecnología de Blogger.
0 comentarios: